w liczbach – rok 2019/2020
pierwsza cyfra za adresem to liczba mieszkań w budynku,
druga cyfra to liczba mieszkań, gdzie przyjęto kapłana
Bartłomieja 5 – 80 – 35
Bartłomieja 7 – 80 – 39
Bartłomieja 8 – 70 – 22
Bartłomieja 10 – 70 – 21
Bartłomieja 12 – 70 – 18
Bełdan 1 – 109 – 28
Bełdan 3 – 88 – 35
Bełdan 4 – 59 – 16
Bełdan 5 – 105 – 39
Bełdan 8 – 60 – 28
Bełdan 9 – 88 – 32
Bełdan 11 – 109 – 47
Blacharska 1 – 651 – 160
Bogunki 3 – 29 – 13
Bogunki 5 – 29 – 3
Bokserska 2 – 28 – 4
Bokserska 34 – 153 – 48
Bokserska 36 – 152 – 19
Bokserska 38 – 120 – 31
Bokserska 40 – 60 – 27
Bokserska 46 – 27 – 6
Bokserska 46A – 32 – 3
Bokserska 48 – 27 – 6
Cybernetyki 2 – 125 – 5
Cybernetyki 2A – 88 – 7
Cybernetyki 2B – 90 – 5
Cybernetyki 2C – 127 – 15
Cybernetyki 2D – 15 – 4
Cybernetyki 2E – 30 – 0
Cybernetyki 2F – 20 – 2
Cybernetyki 2G – 22 – 3
Cybernetyki 2H – 22 – 3
Cybernetyki 3 – 26 – 3
Cybernetyki 3A – 18 – 3
Cybernetyki 3B – 34 – 2
Cybernetyki 3C – 63 – 8
Cybernetyki 4 – 101 – 9
Cybernetyki 4A – 245 – 27
Cybernetyki 7C – 54 – 11
Cybernetyki 7D – 89 – 14
Cybernetyki 7E – 68 – 10
Cybernetyki 7F – 159 – 25
Cybernetyki 7G – 114 – 15
Cybernetyki 7H – 162 – 20
Cybernetyki 13 – 70 – 8
Cybernetyki 17 – 118 – 8
Gotarda 1 – 99 – 23
Gotarda 3 – 36 – 16
Gotarda 5 – 36 – 15
Gotarda 7 – 35 – 8
Gotarda 8 – 153 – 39
Gotarda 10 – 153 – 61
Granitowa 1 – 26 – 5
Granitowa 3 – 80 – 6
Gruszczyńskiego 14 – 19 – 13
Gruszczyńskiego 14A – 28 – 7
Gruszczyńskiego 17 – 26 – 4
Jadźwingów 1 – 51 – 26
Jadźwingów 2 – 72 – 11
Jadźwingów 3 – 48 – 20
Jadźwingów 5/7 – 153 – 47
Jadźwingów 13 – 27 – 3
Jadźwingów 15 – 28 – 11
Jadźwingów 16 – 16 – 5
Jadźwingów 17 – 18 – 3
Jadźwingów 18 – 16 – 13
Jadźwingów 20 – 96 – 34
Jadźwingów 22 – 28 – 13
Jadźwingów 22A – 30 – 6
Jadźwingów 24 – 18 – 4
Jurajska 3 – 97 – 12
Jurajska 3A – 80 – 14
Jurajska 4 – 133 – 26
Kłobucka 1 – 24 – 9
Kłobucka 3 – 24 – 7
Kłobucka 8 – 125 – 28
Kłobucka 8A – 170 – 30
Kłobucka 8B – 260 – 48
Kłobucka 8C – 181 – 45
Kłobucka 8D – 64 – 10
Kłobucka 14 – 60 – 22
Kłobucka 16 – 33 – 13
Kłobucka 16A – 30 – 13
Kłobucka 16B – 33 – 13
Kłobucka 18 – 21 – 6
Kłobucka 18A – 21 – 7
Kłobucka 18B – 17 – 5
Kłobucka 18C – 21 – 5
Kłobucka 18D – 21 – 7
Kłobucka 19A – 1 – 1
Kłobucka 23B – 108 – 24
Kłobucka 23C – 99 – 20
Kłobucka 23D – 145 – 31
Kłobucka 23E – 139 – 23
Kolady 1 – 36 – 12
Kolady – domki – 4 – 1
Kolady 4 – 54 – 17
Komputerowa 7 – 145 – 13
Komputerowa 7A – 168 – 5
Komputerowa 7B – 72 – 5
Komputerowa 9 – 65 – 9
Komputerowa 9A – 53 – 2
Al.Lotników 13 – 88 – 37
Al.Lotników 17 – 80 – 26
Al.Lotników 19 – 80 – 25
Al.Lotników 20 – 131 – 33
Modzelewskiego 6 – 30 – 8
Modzelewskiego 8 – 30 – 8
Modzelewskiego 10 – 40 – 13
Modzelewskiego 12 – 50 – 14
Modzelewskiego 23 – 651 – 193
Modzelewskiego 26 – 39 – 11
Modzelewskiego 40 – 131 – 23
Modzelewsk. 46/50 – 651 – 158
Narocz – domki – 3 – 2
Niegocińska 1 – 143 – 50
Niegocińska 5 – 120 – 51
Niegocińska 7 – 80 – 24
Niegocińska 14 – 142 – 44
Obrzeżna 1 – 176 – 31
Obrzeżna 1A – 270 – 25
Obrzeżna 1B – 162 – 16
Obrzeżna 1C – 168 – 34
Obrzeżna 1D – 180 – 33
Obrzeżna 1E – 11 – 2
Obrzeżna 1F – 145 – 18
Obrzeżna 3 – 269 – 18
Obrzeżna 4 – 29 – 7
Obrzeżna 5A – 42 – 0
Obrzeżna 5B – 49 – 5
Obrzeżna 5C – 49 – 2
Obrzeżna 5D – 75 – 9
Obrzeżna 5E – 56 – 3
Obrzeżna 5F – 73 – 5
Obrzeżna 6 – 29 – 9
Obrzeżna 7A – 160 – 23
Obrzeżna 8 – 30 – 7
Obrzeżna 10 – 28 – 8
Obrzeżna 12 – 28 – 5
Obrzeżna 14 – 31 – 7
Obrzeżna 16 – 36 – 13
Obrzeżna – domki – 8 – 2
Obrzeżna 24 – 79 – 32
Orzycka 1 – 76 – 26
Orzycka 4 – 174 – 72
Orzycka 4A – 174 – 54
Orzycka 6 – 123 – 31
Orzycka 8 – 143 – 50
Orzycka 10 – 66 – 28
Orzycka 12 – 120 – 39
Orzycka 14 – 96 – 52
Orzycka 16 – 96 – 41
Orzycka 18 – 54 – 17
Orzycka 24 – 50 – 23
Orzycka 25 – 80 – 43
Pieńkowskiego 4 – 132 -38
Pieńkowskiego 5 – 132 – 37
Pieskowa Skała 5 – 88 – 5
Pieskowa Skała 7 – 148 – 4
Pieskowa Skała 9 – 109 – 18
Pieskowa Skała 11 – 103 – 16
Pieskowa Skała 13 – 151 – 14
Pieskowa Skała 15 – 140 – 14
Postępu 10 – 170 – 28
Puławska 266–stary blok – 70 – 33
Puławska 266–nowy blok – 100 – 48
Teren wyścigów – 132 – 44
Rzymowskiego 17 – 95 – 16
Rzymowskiego 19 – 60 – 5
Rzymowskiego 20 – 77 – 29
Rzymowskiego 33 – 71 – 23
Rzymowskiego 37 – 1 – 1
Rzymowskiego 39 – 16 – 5
Rzymowskiego 45 – 50 – 15
Rzymowskiego 47 – 176 – 35
Rzymowskiego 49 – 79 – 24
Smoluchowskiego 5 – 164 – 31
Smoluchowskiego 6 – 164 – 44
Smyczkowa 9 hotel – 79 – 10
Smyczkowa 11 hotel – 202 – 24
Smyczkowa 12 – 45 – 5
Smyczkowa 17 – 24 – 4
Śniardwy 1 – 60 – 18
Śniardwy 2 – 132 – 42
Śniardwy 3 – 60 – 19
Śniardwy 4 – 132 – 34
Śniardwy 5 – 60 – 20
Śniardwy 6 – 128 – 41
Śniardwy 8 – 128 – 38
Szturmowa 9 – 10 – 3
Szturmowa 15 – 20 – 6
Tuchlińska 2 – 80 – 22
Tuchlińska 4 – 80 – 25
Tuchlińska 6 – 75 – 23
Wiartel 3 – 50 – 27
Wiartel 8 – 142 – 42
Wydmińska 4 – 38 – 15
Al.Wyścigowa 4A – 95 – 12
Al.Wyścigowa 4B – 90 – 13
Al.Wyścigowa 4C – 110 – 11
Al.Wyścigowa 8 – 46 – 10
Al.Wyścigowa 8B – 108 – 8
Al.Wyścigowa 14 – 134 – 27
Al.Wyścigowa 14A – 98 – 18
Al.Wyścigowa 17 – 39 – 12
Al.Wyścigowa 18 – 38 – 17
Al.Wyścigowa 20 – 23 – 3
Wynalazek 2 – 237 – 10
Wynalazek 2A – 58 – 13
Złoty Potok 1 – 121 – 26
Złoty Potok 5 – 91 – 4
Od zeszłorocznej wizyty duszpasterskiej na terenie naszej parafii powstały następujące bloki mieszkalne: Cybernetyki 2, Cybernetyki 7H, Cybernetyki 13, Komputerowa 7, Komputerowa 7A, Komputerowa 7B, Komputerowa 9, Komputerowa 9A, Pieskowa Skała 5, Pieskowa Skała 7, Złoty Potok 5, w których jest 1235 mieszkań.